FG系列龙门型立式加工中心机 系列 A B FG-XX XX LG A: X 轴行程 B: Y 轴行程 L: X 轴线轨 G: 齿轮头
机型 | 单位 | FG-2215LG | FG-2715LG | FG-3215LG | FG-4215LG | FG-3221LG | FG-4221LG | FG-5221LG | FG-6221LG | FG-3225LG | FG-4225LG | FG-5225LG | FG-6225LG |
工作台 | |||||||||||||
工作台尺寸 | cm | 2000x1200 | 2500x1200 | 3200x1200 | 4200x1200 | 3000x2000 | 4000x2000 | 5000x2000 | 6000x2000 | 3000x2400 | 4000x2400 | 5000x2400 | 6000x2400 |
T-形槽(数量x尺寸x距离) | mm | 5x22x200+2x22x100 | 9x22mmx200 | 12x28mmx200 | |||||||||
工作台最大载重 | kg | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |
行程 | |||||||||||||
X轴行程 | mm | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
Y轴行程 | mm | 1500 | 2100 | 2500 | |||||||||
Z轴行程 | mm | 760 | 1000 | 1000 | |||||||||
主轴鼻端至工作台面 | mm | 225~985 | 215~975 | 225~1225 | 225~1225 | ||||||||
主轴中心至机柱 | mm | 340 | 340 | 340 | |||||||||
双柱间距离 | mm | 1500 | 2300 | 2700 | |||||||||
主轴 | |||||||||||||
主轴锥度 | BT50/DIN69871A(Option) | BT50/DIN69871A(Option) | BT50/DIN69871A(Option) | ||||||||||
主轴转速 | rpm | 两档无段变速齿轮箱:10~6000(标准),(10~4500选购) | 两档无段变速齿轮箱:10~6000(标准),(10~4500选购) | 两档无段变速齿轮箱:10~6000(标准),(10~4500选购) | |||||||||
主轴直径 | mm | 100 | 100 | 100 | |||||||||
进给 | |||||||||||||
X轴快速进给 | m/min | 20 | 15 | 15 | 12 | 10 | 7.5 | 15 | 12 | 10 | 7.5 | ||
Y/Z轴快速进给 | m/min | 20/15 | 15/10 | 15/10 | |||||||||
切削速度(X/Y) | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-5000 | 1-8000 | 1-5000 | |||||||
滚珠螺杆直径&节距(X/Y/Z) | mm | ?50/45/45, P16/P10/P10 | ?63/45/45, P30/P10/P10 | ?63/63/50, P25/16/10 | ?80/63/50, P25/16/10 | Ø?80/63/50, 6/10 | ?63/63/50, P25/16/10 | ?80/63/50, P25/16/10 | ?80/63/50, P30/16/10 | ||||
滚珠螺杆传动方式(X/Y/Z) | 直结/直结/皮带 | 皮带/直结/皮带 | 齿轮/直结/皮带 | 齿轮/直结/皮带 | |||||||||
刀具交换 | |||||||||||||
刀具数目 | pcs | 32(Opt40) | 32(Opt40) | 32(Opt40) | |||||||||
最大刀具直径/临刀空 | mm | 125/215 | 125/215 | 125/215 | |||||||||
最大刀具长度 | mm | 350 | 350 | 350 | |||||||||
刀具最大重量 | kg | 20 | 20 | 20 | |||||||||
拉柄螺栓 | MAS403P50T-1/DIN69872FormA(Option) | MAS403P50T-1/DIN69872FormA(Option) | MAS403P50T-1/DIN69872FormA(Option) | ||||||||||
马达 | |||||||||||||
主轴马达(cont./30minrating) | kW | 18.5/22kW | 18.5/22kW | 18.5/22kW | |||||||||
主轴最大扭矩 | Nm | 6000rpm:560Nm,(Opt.4300rpm:780Nm) | 6000rpm:564Nm,(Opt.4500rpm:752Nm) | 6000rpm:564Nm,(Opt.4500rpm:752Nm) | |||||||||
进给马达X/Y/Z | kW | 4.8/3.8/3.8kW | 6/3.8/3.8kW | 4.8/4.8/4.8kW | 6/4.8/4.8kW | 4.8/4.8/4.8kW | 6/4.8/4.8kW | ||||||
切削液邦浦马达 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
精度 | |||||||||||||
定位精度(JIS6338) | mm | ±0.005/300mm,±0.015全长 | ±0.005/300mm,±0.015全长 | ±0.005/300mm,±0.015全长 | |||||||||
定位精度(VDI3441) | mm | P0.020 | P0.025 | P0.030 | P0.025 | P0.030 | P0.040 | P0.050 | P0.025 | P0.030 | P0.040 | P0.050 | |
重复精度(JIS6338) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |||||||||
重复精度(VDI3441) | mm | Ps0.015 | Ps0.020 | Ps0.025 | Ps0.020 | Ps0.025 | Ps0.030 | Ps0.035 | Ps0.020 | Ps0.025 | Ps0.030 | Ps0.035 | |
其它 | |||||||||||||
电源容量 | 220V,3phase50/60 | 65kVA,220V,3phase50/60 | 65kVA,220V,3phase50/60 | ||||||||||
气压容量 | kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
水箱容量 | liter | 380 | 500 | 660 | 750 | ||||||||
各轴导轨 | X线轨+Y&ZTurcite硬轨 | X三线轨,Y二滚柱线轨,ZTurcite硬轨 | X三滚柱线轨,Y二滚柱线轨,ZTurcite硬轨 | ||||||||||
机械尺寸(长) | mm | 6232 | 7232 | 8232 | 10260 | 8365 | 10500 | 12550 | 14750 | 8365 | 10500 | 12550 | 14750 |
机械尺寸(宽x高) | mm | 3913x3961 | 3913x3961 | 3913x3961 | 3913x3961 | 5245x4675 | 5245x4675 | ||||||
机械重量 | kg | 13000 | 19000 | 22000 | 33000 | 38000 | 45000 | 52000 | 36000 | 40000 | 44000 | 48000 |
标准配件 | ||
● 主轴油冷系统 ● 螺旋式除屑及履带除屑机 ● 工作灯 ● 基础螺栓及水平垫块 ● 电气箱热交换器 ● RS-232 接口 ● 操作手册 |
● 半罩式护罩 与蓄屑车 ● 分离式手轮 ● 刀臂式 32 刀刀库 ● 切削液系统 ● M30 自动断电功能 ● 内藏式 BT40 12000R.P.M 主轴 |
● 程序结束及警示灯 ● 中央集中自动润滑系统 ● 脚踏自动松刀开关 ● 刚性攻牙 ● 工具箱与工具 |
选购配件 | |
● 全罩式护罩 ● 油路刀把装置 ● 变压器 ● 三轴光学尺 ● 90 度侧铣头 ● 4500rpm 二段式齿轮头 ● 手动万向头 |
● 油水分离机 ● NC 旋转工作台 ● 自动刀长量测 ● 延长头 ● 刀臂式 40 刀刀库 ● 自动工件量测 ● 30°,45° 侧铣头 |